Круизы премиум класса, круизы класса «ультра люкс», круизы Silversea
Круизы класса «ультра-люкс»
Круизы класса «ультра-люкс» — это непревзойденная атмосфера роскоши и истинный мир аристократизма. Роскошная меблировка, элегантный дизайн интерьеров, изысканная кухня и напитки, казино, SPA-центры, бутики известных дизайнеров, лучшие рестораны и бары, языковые школы, танцевальные клубы, библиотеки, кинозалы, сигарные клубы и комнаты для дегустации шампанского…
Круизные компании премиум класса:
Компания Silversea — более 100 круизов класса «ультра-люкс» по всему миру.
Компания du Ponant – круизы на изысканных яхтах по мифическим местам и экзотическим портам.
РАСПИСАНИЕ КРУИЗОВ SILVER SEA НА 2013-2014 ГОД:
Для информации о точном маршруте, стоимости и наличии мест, пожалуйста, перейдите по ссылке.
Круизы по странам Африки, Аравийского полуострова и Индийского океана
| Дата | Ночей | Лайнер | Маршрут | Цена круиза от | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2013 | 18 | Silver Wind | Лас-Пальмас — Кейптаун | 5450 USD | |
| 21.12.2013 | 14 | Silver Wind | Кейптаун — Кейптаун | 6750 USD | |
| 04.01.2014 | 12 | Silver Wind | Кейптаун — Порт-Луи | 4550 USD | |
| 16.01.2014 | 12 | Silver Wind | Порт-Луи — Кейптаун | 4550 USD | |
| 28.01.2014 | 10 | Silver Wind | Кейптаун — Кейптаун | 4850 USD | |
| 07.02.2014 | 10 | Silver Wind | Кейптаун — Кейптаун | 4850 USD | |
| 17.02.2014 | 10 | Silver Wind | Кейптаун — Кейптаун | 4750 USD | |
| 27.02.2014 | 14 | Silver Wind | Кейптаун — Аккра | 5950 USD | |
| 13.03.2014 | 11 | Silver Wind | Аккра — Лас-Пальмас | 4850 USD | |
| 31.10.2014 | 16 | Silver Wind | Афины — Дубай | 5750 USD | |
| 16.11.2014 | 15 | Silver Wind | Дубай — Сингапур | 5450 USD |
Круизы по Аляске и Тихоокеанскому побережью США и Канады
| Дата | Ночей | Лайнер | Маршрут | Цена круиза от | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2013 | 10 | Silver Shadow | Анкоридж — Ванкувер | 4450 USD | |
| 25.05.2013 | 5 | Silver Shadow | Джуно — Ванкувер | 2225 USD | |
| 30.05.2013 | 7 | Silver Shadow | Ванкувер — Сьюард | 3350 USD | |
| 06.06.2013 | 7 | Silver Shadow | Сьюард — Ванкувер | 3350 USD | |
| 13.06.2013 | 7 | Silver Shadow | Ванкувер — Сьюард | 3950 USD | |
| 20.06.2013 | 7 | Silver Shadow | Сьюард — Ванкувер | 3650 USD | |
| 27.06.2013 | 7 | Silver Shadow | Ванкувер — Сьюард | 4050 USD | |
| 04.07.2013 | 7 | Silver Shadow | Сьюард — Ванкувер | 4150 USD | |
| 11.07.2013 | 11 | Silver Shadow | Ванкувер — Ванкувер | 5950 USD | |
| 22.07.2013 | 10 | Silver Shadow | Ванкувер — Ванкувер | 5150 USD | |
| 01.08.2013 | 7 | Silver Shadow | Ванкувер — Сьюард | 4250 USD | |
| 08.08.2013 | 7 | Silver Shadow | Сьюард — Ванкувер | 4150 USD | |
| 15.08.2013 | 7 | Silver Shadow | Ванкувер — Сьюард | 3850 USD | |
| 22.08.2013 | 7 | Silver Shadow | Сьюард — Ванкувер | 3650 USD | |
| 29.08.2013 | 7 | Silver Shadow | Ванкувер — Сьюард | 3350 USD | |
| 05.09.2013 | 7 | Silver Shadow | Сьюард — Ванкувер | 3350 USD | |
| 15.05.2014 | 7 | Silver Shadow | Сьюард — Ванкувер | 3450 USD | |
| 22.05.2014 | 7 | Silver Shadow | Ванкувер — Сьюард | 3450 USD | |
| 29.05.2014 | 7 | Silver Shadow | Сьюард — Ванкувер | 3450 USD | |
| 05.06.2014 | 7 | Silver Shadow | Ванкувер — Сьюард | 3750 USD | |
| 12.06.2014 | 7 | Silver Shadow | Сьюард — Ванкувер | 3750 USD | |
| 19.06.2014 | 11 | Silver Shadow | Ванкувер — Ванкувер | 5650 USD | |
| 30.06.2014 | 10 | Silver Shadow | Ванкувер — Ванкувер | 5150 USD | |
| 10.07.2014 | 7 | Silver Shadow | Ванкувер — Сьюард | 3750 USD | |
| 17.07.2014 | 7 | Silver Shadow | Сьюард — Ванкувер | 3750 USD | |
| 17.07.2014 | 7 | Silver Shadow | Сьюард — Ванкувер | 3750 USD | |
| 24.07.2014 | 7 | Silver Shadow | Ванкувер — Сьюард | 3750 USD | |
| 31.07.2014 | 7 | Silver Shadow | Сьюард — Ванкувер | 3750 USD | |
| 07.08.2014 | 7 | Silver Shadow | Ванкувер — Сьюард | 3750 USD | |
| 14.08.2014 | 7 | Silver Shadow | Сьюард — Ванкувер | 3750 USD | |
| 21.08.2014 | 7 | Silver Shadow | Ванкувер — Сьюард | 3750 USD | |
| 28.08.2014 | 7 | Silver Shadow | Сьюард — Ванкувер | 3750 USD | |
| 04.09.2014 | 9 | Silver Shadow | Ванкувер — Ванкувер | 4250 USD | |
| 13.09.2014 | 11 | Silver Shadow | Ванкувер — Сан-Франциско | 4950 USD |
Круизы по странам Азиатского региона
| Дата | Ночей | Лайнер | Маршрут | Цена круиза от | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2013 | 10 | Silver Shadow | Токио — Шанхай | 4750 USD | |
| 19.10.2013 | 12 | Silver Shadow | Токио — Гонконг | 5950 USD | |
| 31.10.2013 | 9 | Silver Shadow | Гонконг — Сингапур | 4650 USD | |
| 16.11.2013 | 9 | Silver Shadow | Сингупур — Гонконг | 4650 USD | |
| 25.11.2013 | 9 | Silver Shadow | Гонконг — Сингапур | 3950 USD | |
| 03.02.2014 | 10 | Silver Shadow | Бали — Сингапур | 4250 USD | |
| 13.02.2014 | 14 | Silver Shadow | Сингапур — Сингапур | 7450 USD | |
| 27.02.2014 | 11 | Silver Shadow | Сингапур — Гонконг | 5150 USD | |
| 10.03.2014 | 9 | Silver Shadow | Гонконг — Сингапург | 3950 USD | |
| 19.03.2014 | 11 | Silver Shadow | Сингапур — Гонконг | 4750 USD | |
| 30.03.2014 | 9 | Silver Shadow | Гонконг — Сингапур | 3950 USD | |
| 08.04.2014 | 11 | Silver Shadow | Сингапур — Гонконг | 4750 USD | |
| 19.04.2014 | 14 | Silver Shadow | Гонконг — Токио | 6450 USD | |
| 01.12.2014 | 11 | Silver Shadow | Сингапур — Гонконг | 4550 USD | |
| 12.12.2014 | 9 | Silver Shadow | Гонконг — Сингапур | 3650 USD | |
| 21.12.2014 | 14 | Silver Shadow | Сингапур — Сингапур | 7650 USD |
Круизы по Австралии, Новой Зеландии и югу Тихого океана
| Дата | Ночей | Лайнер | Маршрут | Цена круиза от | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2013 | 16 | Silver Shadow | Сингапур — Сидней | 5450 USD | |
| 20.12.2013 | 15 | Silver Shadow | Сидней — Окленд | 7650 USD | |
| 04.01.2014 | 15 | Silver Shadow | Окленд — Мельбурн | 6950 USD | |
| 19.01.2014 | 15 | Silver Shadow | Мельбурн — Бали | 6150 USD |
Круизы по Новой Англии и Канаде
| Дата | Ночей | Лайнер | Маршрут | Цена круиза от | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2013 | 10 | Silver Whisper | Монреаль — Нью-Йорк | 5650 USD | |
| 08.10.2013 | 11 | Silver Whisper | Нью-Йорк — Монреаль | 5650 USD | |
| 19.10.2013 | 10 | Silver Whisper | Монреаль — Нью-Йорк | 4850 USD | |
| 26.09.2014 | 10 | Silver Whisper | Монреаль — Бостон | 5250 USD | |
| 06.10.2014 | 10 | Silver Whisper | Бостон — Монреаль | 5250 USD | |
| 16.10.2014 | 11 | Silver Shadow | Монреаль — Нью-Йорк | 5650 USD |
Круизы по Карибским островам, Мексике и Панамскому каналу
| Дата | Ночей | Лайнер | Маршрут | Цена круиза от | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2013 | 10 | Silver Whisper | Нью-Йорк — Бриджтаун | 5250 USD | |
| 08.11.2013 | 7 | Silver Whisper | Бриджтаун — Бриджтаун | 2850 USD | |
| 15.11.2013 | 7 | Silver Whisper | Бриджтаун — Бриджтаун | 2350 USD | |
| 22.11.2013 | 7 | Silver Whisper | Бриджтаун — Бриджтаун | 2350 USD | |
| 25.11.2013 | 10 | Silver Spirit | Форт-Лодердейл — Форт-Лодердейл | 3750 USD | |
| 29.11.2013 | 7 | Silver Whisper | Бриджтаун — Форт-Лодердейл | 2350 USD | |
| 05.12.2013 | 8 | Silver Spirit | Форт-Лодердейл — Форт-Лодердейл | 2750 USD | |
| 13.12.2013 | 10 | Silver Spirit | Форт-Лодердейл — Форт-Лодердейл | 3450 USD | |
| 20.12.2013 | 17 | Silver Whisper | Форт-Лодердейл — Лос-Анджелес | 7550 USD | |
| 23.12.2013 | 14 | Silver Spirit | Форт-Лодердейл — Форт-Лодердейл | 6950 USD | |
| 06.01.2014 | 9 | Silver Spirit | Форт-Лодердейл — Бриджтаун | 4150 USD | |
| 10.03.2014 | 7 | Silver Cloud | Сан-Хуан — Сан-Хуан | 2750 USD | |
| 13.03.2014 | 11 | Silver Spirit | Форт-Лодердейл — Форт-Лодердейл | 4250 USD | |
| 24.03.2014 | 7 | Silver Spirit | Форт-Лодердейл — Сан-Хуан | 2650 USD | |
| 03.04.2014 | 7 | Silver Cloud | Сан-Хуан — Форт-Лодердейл | 2350 USD | |
| 12.04.2014 | 7 | Silver Spirit | Сан-Хуан — Форт-Лодердейл | 2650 USD | |
| 27.10.2014 | 10 | Silver Whisper | Нью-Йорк — Бриджтаун | 3750 USD | |
| 06.11.2014 | 7 | Silver Whisper | Бриджтаун — Сан-Хуан | 2450 USD | |
| 18.11.2014 | 7 | Silver Whisper | Сан-Хуан — Бриджтаун | 2450 USD | |
| 24.11.2014 | 10 | Silver Spirit | Форт-Лодердейл — Форт-Лодердейл | 3750 USD | |
| 01.12.2014 | 11 | Silver Spirit | Форт-Лодердейл — Форт-Лодердейл | 3950 USD | |
| 12.12.2014 | 10 | Silver Cloud | Форт-Лодердейл — Форт-Лодердейл | 3550 USD | |
| 12.12.2014 | 10 | Silver Spirit | Форт-Лодердейл — Форт-Лодердейл | 3450 USD | |
| 12.12.2014 | 7 | Silver Whisper | Бриджтаун — Форт-Лодердейл | 2250 USD | |
| 19.12.2014 | 17 | Silver Whisper | Форт-Лодердейл — Лос-Анджелес | 7450 USD | |
| 22.12.2014 | 14 | Silver Cloud | Форт-Лодердейл — Форт-Лодердейл | 6450 USD | |
| 22.12.2014 | 15 | Silver Spirit | Форт-Лодердейл — Форт-Лодердейл | 7350 USD |
Круизы по Японии
| Дата | Ночей | Лайнер | Маршрут | Цена круиза от | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2014 | 11 | Silver Explorer | Отару — Апра | 6650 USD |
Круизы по Центральной и Южной Америке
| Дата | Ночей | Лайнер | Маршрут | Цена круиза от | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2013 | 11 | Silver Explorer | Колон — Пуэрто-Кальдера | 3350 USD | |
| 04.11.2013 | 11 | Silver Explorer | Вальпараисо — Ушуайя | 5550 USD | |
| 02.03.2014 | 11 | Silver Explorer | Ушуайя — Вальпараисо | 5950 USD | |
| 13.03.2014 | 14 | Silver Explorer | Вальпараисо — Кальяо | 6450 USD | |
| 27.03.2014 | 11 | Silver Explorer | Кальяо — Колон | 5450 USD | |
| 07.04.2014 | 8 | Silver Explorer | Колон — Бриджтаун | 3650 USD |
Круизы по Микронезии и югу Тихого Океана
| Дата | Ночей | Лайнер | Маршрут | Цена круиза от | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2014 | 18 | Silver Shadow | Сан-Франциско — Папеэте | 6550 USD | |
| 30.09.2014 | 18 | Silver Explorer | Апра — Лаутока | 10050 USD | |
| 12.10.2014 | 10 | Silver Shadow | Папеэте — Папеэте | 3950 USD | |
| 18.10.2014 | 12 | Silver Explorer | Лаутока — Папеэте | 6950 USD | |
| 22.10.2014 | 12 | Silver Shadow | Папеэте — Папеэте | 4750 USD | |
| 29.10.2014 | 15 | Silver Explorer | Папеэте — Остров Пасхи | 7950 USD | |
| 03.11.2014 | 17 | Silver Shadow | Папеэте — Вальпараисо | 6150 USD |
Круизы в Антарктиду
| Дата | Ночей | Лайнер | Маршрут | Цена круиза от | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2013 | 17 | Silver Explorer | Ушуайя — Ушуайя | 16350 USD | |
| 02.12.2013 | 10 | Silver Explorer | Ушуайя — Ушуайя | 10550 USD | |
| 12.12.2013 | 10 | Silver Explorer | Ушуайя — Ушуайя | 10550 USD | |
| 22.12.2013 | 12 | Silver Explorer | Ушуайя — Ушуайя | 13750 USD | |
| 03.01.2014 | 18 | Silver Explorer | Ушуайя — Ушуайя | 16350 USD | |
| 21.01.2014 | 10 | Silver Explorer | Ушуайя — Ушуайя | 9750 USD | |
| 31.01.2014 | 10 | Silver Explorer | Ушуайя — Ушуайя | 10450 USD | |
| 10.02.2014 | 10 | Silver Explorer | Ушуайя — Ушуайя | 9750 USD | |
| 20.02.2014 | 10 | Silver Explorer | Ушуайя — Ушуайя | 9750 USD | |
| 21.11.2014 | 11 | Silver Explorer | Пунта-Аренас — Ушуайя | 10650 USD | |
| 02.12.2014 | 10 | Silver Explorer | Ушуайя — Ушуайя | 10150 USD | |
| 12.12.2014 | 10 | Silver Explorer | Ушуайя — Ушуайя | 10150 USD | |
| 22.12.2014 | 18 | Silver Explorer | Ушуайя — Ушуайя | 18850 USD |
Круизы в Арктику
| Дата | Ночей | Лайнер | Маршрут | Цена круиза от | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2013 | 12 | Silver Explorer | Берген — Лонгйир | 7950 USD | |
| 16.06.2013 | 10 | Silver Explorer | Лонгйир — Тромсё | 7450 USD | |
| 26.06.2013 | 10 | Silver Explorer | Тромсё — Лонгйир | 7450 USD | |
| 06.07.2013 | 10 | Silver Explorer | Лонгйир — Тромсё | 7450 USD | |
| 16.07.2013 | 10 | Silver Explorer | Тромсё — Лонгйир | 7450 USD | |
| 26.07.2013 | 12 | Silver Explorer | Лонгйир — Рейкьявик | 9550 USD | |
| 05.06.2014 | 12 | Silver Explorer | Берген — Лонгйир | 9050 USD | |
| 17.06.2014 | 10 | Silver Explorer | Лонгйир — Тромсё | 7650 USD | |
| 27.06.2014 | 10 | Silver Explorer | Тромсё — Лонгйир | 7650 USD | |
| 07.07.2014 | 7 | Silver Explorer | Лонгйир — Лонгйир | 5550 USD | |
| 14.07.2014 | 14 | Silver Explorer | Лонгйир — Рейкьявик | 11350 USD | |
| 09.08.2014 | 23 | Silver Explorer | Кангерлуссуак — Ном | 34350 USD |
Круизы в Гренландию и Канаду
| Дата | Ночей | Лайнер | Маршрут | Цена круиза от | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2013 | 18 | Silver Explorer | Рейкьявик — Черчилл | 13950 USD | |
| 25.08.2013 | 14 | Silver Explorer | Черчилл — Кангерлуссуак | 11450 USD | |
| 08.09.2013 | 17 | Silver Explorer | Кангерлуссуак — Галифакс | 9450 USD | |
| 28.07.2013 | 12 | Silver Explorer | Рейкьявик — Кангерлуссуак | 9750 USD |
Круизы по Европе и Британским островам
| Дата | Ночей | Лайнер | Маршрут | Цена круиза от | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2013 | 12 | Silver Explorer | Глазго — Берген | 5850 USD | |
| 16.05.2014 | 10 | Silver Explorer | Портсмут — Глазго | 5250 USD | |
| 26.05.2014 | 10 | Silver Explorer | Глазго — Берген | 4950 USD |
Круизы по Галапагосским островам
| Дата | Ночей | Лайнер | Маршрут | Цена круиза от | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2013 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 5450 USD | |
| 28.09.2013 | 4 | Silver Galapagos | Балтра — Сан-Кристобаль | 3115 USD | |
| 05.10.2013 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 5450 USD | |
| 12.10.2013 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 5450 USD | |
| 16.10.2013 | 3 | Silver Galapagos | Сан-Кристобаль — Балтра | 2335 USD | |
| 19.10.2013 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 5450 USD | |
| 26.10.2013 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 5450 USD | |
| 02.11.2013 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 5450 USD | |
| 09.11.2013 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 5450 USD | |
| 09.11.2013 | 4 | Silver Galapagos | Балтра — Сан-Кристобаль | 3115 USD | |
| 13.11.2013 | 3 | Silver Galapagos | Сан-Кристобаль — Балтра | 2335 USD | |
| 16.11.2013 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 5450 USD | |
| 23.11.2013 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 5450 USD | |
| 23.11.2013 | 4 | Silver Galapagos | Балтра — Сан-Кристобаль | 3115 USD | |
| 27.11.2013 | 3 | Silver Galapagos | Сан-Кристобаль — Балтра | 2335 USD | |
| 30.11.2013 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 5450 USD | |
| 07.12.2013 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 5450 USD | |
| 07.12.2013 | 4 | Silver Galapagos | Балтра — Сан-Кристобаль | 3115 USD | |
| 11.12.2013 | 3 | Silver Galapagos | Сан-Кристобаль — Балтра | 2335 USD | |
| 14.12.2013 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 5450 USD | |
| 21.12.2013 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 6650 USD | |
| 28.12.2013 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 6650 USD | |
| 04.01.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 5450 USD | |
| 11.01.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 5450 USD | |
| 18.01.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 5450 USD | |
| 25.01.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 5950 USD | |
| 08.02.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 5450 USD | |
| 15.02.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 5450 USD | |
| 22.02.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 5450 USD | |
| 01.03.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 6050 USD | |
| 08.03.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 6050 USD | |
| 15.03.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 6050 USD | |
| 22.03.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 6050 USD | |
| 29.03.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 6050 USD | |
| 05.04.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 6050 USD | |
| 12.04.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 6050 USD | |
| 19.04.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 6050 USD | |
| 26.04.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 5450 USD | |
| 03.05.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 5450 USD | |
| 10.05.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 5450 USD | |
| 17.05.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 5450 USD | |
| 24.05.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 5450 USD | |
| 31.05.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 5450 USD | |
| 07.06.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 5450 USD | |
| 14.06.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 6050 USD | |
| 21.06.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 6050 USD | |
| 28.06.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 6050 USD | |
| 05.07.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 6050 USD | |
| 12.07.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 6050 USD | |
| 19.07.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 6050 USD | |
| 26.07.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 6050 USD | |
| 02.08.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 6050 USD | |
| 09.08.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 6050 USD | |
| 16.08.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 6050 USD | |
| 23.08.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 6050 USD | |
| 30.08.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 5450 USD | |
| 04.10.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 5450 USD | |
| 11.10.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 5450 USD | |
| 18.10.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 5450 USD | |
| 25.10.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 5450 USD | |
| 01.11.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 5450 USD | |
| 08.11.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 5450 USD | |
| 15.11.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 5450 USD | |
| 22.11.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 5450 USD | |
| 29.11.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 5450 USD | |
| 06.12.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 5450 USD | |
| 13.12.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 5450 USD | |
| 20.12.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 6650 USD | |
| 27.12.2014 | 7 | Silver Galapagos | Балтра — Балтра | 6650 USD |














